Applikazzjoni
Użat biex tiskopri t-tleqqija ta 'film tal-plastik, karta, linka, kolla, eċċ. Il-kejl b'ħafna punti u l-ipproċessar tad-dejta jistgħu jsiru fuq il-kampjun, u parametri bħal valur medju, devjazzjoni standard u koeffiċjent ta' varjazzjoni jistgħu jiġu stampati direttament. Il-magna għandha preċiżjoni għolja u stabbiltà tajba, u tista 'tkejjel it-tleqqija ta' prodotti ċatti bħal żebgħa, karta, plastik, ċeramika, ġebel u metall.
Speċifikazzjonijiet
Oġġett | Speċifikazzjoni |
Firxa tat-test | 0-199.9 Unitajiet ta 'tleqqija |
Preċiżjoni | ±1.0 Unitajiet ta 'tleqqija |
Stabbiltà | Mhux aktar minn 0.5 unità ta 'tleqqija / kull 30 minuta |
Ripetibbiltà | Mhux aktar minn 0.5 unità ta 'tleqqija |
Daqs tas-sonda tal-kejl | 180mm × 100mm × 50mm |
Qawwa | 25w/220vAC,50HZ |
Standards
Angolu | Standard Internazzjonali | Standard taċ-Ċina | Applikazzjoni |
20 | ISO-2813 ISO8254 | GB9754 GB8807 | Kisi Plastik |
20 | TAPPI-T653 ASTM-D1834 | GB8941.1 | Karta |
45 | ISO-2767 | GB8941.2 | Karta kompost tal-metall |
45 | ASTM-C346 ASTM-D2457 | GB8807 | Ċeramika, plastik |
45 | JIS-E8741 | Kisi | |
60 | ISO-2813 ASTM-D2457 | GB9754 GB9966 GB8807 | Kisi Ġebel Plastik |
75 | TAPPI-T480 | GB9841.3 | Karta |
85 | ISO-2813 | GB9754 | Kisi |
Karatteristika
◆ Disinn intelliġenti b'funzjoni sħiħa, operazzjoni ta 'ċavetta touch ħafifa.
◆ Kejl awtomatiku u funzjoni ta 'kejl manwali.
◆ Għal kejl ta 'punt wieħed jew mhux aktar minn 10 punti, ikkalkula l-valur medju, kwadru medju tal-għeruq, koeffiċjent ta' varjazzjoni u pprintja r-riżultat.
It-tags Popolari: tester intelliġenti tal-tleqqija, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, kwotazzjoni, fl-istokk








