Speċifikazzjonijiet
Oġġett | Parametri Tekniċi |
Standards | ASTM D1003-2007, JISK7105-81 |
Eżattezza | trażmissjoni tad-dawl: ≤1% |
Ripetibbiltà | trażmissjoni tad-dawl: 0.5% |
Firxa tat-test | trażmissjoni tad-dawl: 0~100.0%, grad taċ-ċpar: 0~30.0% |
Qari minimu | trażmissjoni tad-dawl: 0.01%, grad ċpar: 0.01% |
Provvista ta' enerġija | 220v;50Hz |
Piż | 21kg |
Ħin tat-tisħin minn qabel | 30min |
Struttura tal-Istrument
Oġġett | Parametri Tekniċi |
Sistema ottika | Kollimazzjoni tad-dawl、orizzont diffus、 li jintegra l-metodu li jirċievi l-fotoelettriku tal-isfera |
Daqs tal-kampjun | Kampjun solidu: 50mm × 50mm Kampjun likwidu: 50mm × 50mm × 10mm Kampjun tal-film: 50mm × 50mm |
Sors tad-dawl | Sors tad-dawl C(6774K) |
Riċevitur | Fotoċellula tas-silikon |
Sistema elettronika | LCD |
Daqs ta 'tieqa tal-kampjun | tieqa tad-dħul∅25mm tieqa tal-ħruġ∅21mm |
Prinċipju tat-test
It-tagħmir huwa applikat għall-evalwazzjoni ta 'proprjetajiet speċifiċi li jittrażmettu d-dawl u li jxerrdu d-dawl b'angolu wiesa' ta 'sezzjonijiet planari ta' materjali bħal plastik essenzjalment trasparenti.
Żewġ proċeduri huma pprovduti għall-kejl tat-trasmittanza luminuża u ċ-ċpar. arloġġ taċ-ċpar u spettrofotomet.Materjal li għandu valur ta' ċpar ta' aktar minn 30 % jitqies li qed ixerred u għandu jiġi ttestjat skont il-Prattika E 167.
(Il-valuri ddikjarati f'unitajiet SI għandhom jitqiesu bħala l-istandard.)
It-tags Popolari: trażmissjoni tad-dawl u tester taċ-ċpar, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, kwotazzjoni, fl-istokk








