Speċifikazzjonijiet
Oġġett | Parametri tekniċi |
Standards | ASTM E1164, DIN5033 Teil, CIE 15, ISO7724, eċċ. |
Ġeometrija Ottika | Irrifletti: di: 8 °, de: 8 ° (illuminazzjoni mxerrda, angolu tal-vista ta '8 gradi) |
Integrazzjoni Daqs Sfera | 48mm |
Sors tad-Dawl | Dawl LED Magħqud, Dawl UV |
Modalità spettrofotometrika | Ħakk konkavi |
Sensor | 256 Sensor ta 'l-Immaġni CMOS ta' l-Element ta 'l-Immaġini Double Array |
Medda ta' Wavelength | 400-700nm |
Intervall tal-Wavelength | 10nm |
Wisa 'Semiband | 10nm |
Medda ta' Riflettanza Mkejla | 0-200% |
Apertura tal-Kejl | Apertura Doppju: 10mm/8mm& 5mm/4mm |
Komponent Spekulari | SCI&SCE |
Spazju tal-Kulur | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB |
Formula tad-Differenza tal-Kulur | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00v, ΔE(Hunter) |
Indiċi Kolorimetriku ieħor | WI(ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), Indiċi tal-Metameriżmu MI, Żamma tat-Tbajja ', Qawwa tal-Kulur, Qawwa tal-Kulur, Opaċità |
Angolu tal-Osservatur | 2°/10° |
Illuminanti | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 |
Dejta murija | Spettrogramma/Valuri, Valuri tal-Kromatiċità tal-Kampjuni, Valuri/Grafika tad-Differenza tal-Kulur, Riżultat PASS/FAIL, Offset tal-Kulur |
Ħin tal-Kejl | 2.6s |
Ripetibbiltà | MAV/SCI: ΔE*≤0.03 |
Żball bejn l-istrumenti | MAV/SCI: ΔE*≤0.15 |
Modalità tal-Kejl | Kejl Uniku, Kejl Medju |
Metodu ta 'Lokalizzazzjoni | Kamera View Finder Lokalizzazzjoni |
Batterija | Li-ion batterija. 5000 kejl fi żmien 8 sigħat |
Dimensjoni | L * W * H=184 * 77 * 105mm |
Piż | 600g |
Illuminant Life Span | 5 snin, aktar minn 3 miljun darba kejl |
Wiri | LCD tal-kulur TFT ta '3.5 pulzieri, Touch Screen capacitiv |
Port tad-Data | USB, Bluetooth 4.0 |
Ħażna tad-Data | Standard 1000 Pcs, Kampjun 28000 Pcs |
Lingwa | Ingliż, Ċiniż |
Ambjent Operattiv | 0 ~ 40 ℃, 0 ~ 85% RH (l-ebda kondensazzjoni), Altitudni<> |
Ambjent tal-Ħażna | -20 ~ 50 ℃, 0 ~ 85% RH (l-ebda kondensazzjoni) |
Aċċessorju Standard | Adapter tal-Enerġija, Batterija Li-ion inkorporata, Gwida għall-Utent, Softwer tal-PC, Kavità tal-Kalibrazzjoni abjad u Iswed, Kopertura tat-trab |
Aċċessorju Fakultattiv | Mikro Printer, Kaxxa tat-Test tat-Trab |
Noti: L-ispeċifikazzjonijiet huma soġġetti għal tibdil mingħajr avviż. | |
Karatteristiċi
◆ Kombinazzjoni perfetta ta 'dehra sabiħa u d-disinn strutturali tal-mekkanika tal-ġisem tal-bniedem;
◆ D/8 ottika ġeometrika, tikkonforma ma 'CIE No.15,GB/T 3978,GB2893, GB/T 18833, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil;
◆ Uża sors ta 'dawl LED kombinat ta' ħajja twila u konsum baxx ta 'enerġija;
◆ Apertura swiċċjabbli ta '8mm/4mm, tappoġġja kemm SCI kif ukoll SCE fl-istess ħin;
◆ Kejjel l-ispettri tal-kampjun, data preċiża tal-Lab, tista 'tintuża fit-tqabbil tal-kulur u trasmissjoni preċiża tal-kulur;
◆ Konfigurazzjoni għolja ta 'ħardwer elettroniku: LCD kulur TFT ta' 3.5 pulzieri, Touch Screen kapaċità, ħakk konkavi, 256 Iimage Element Double Arrays CMOS Image Sensor;
◆ port USB, utli ħafna;
◆ Pjanċa ta 'kalibrazzjoni bajda standard super reżistenti għat-tebgħa u stabbli;
◆ Spazju ta 'ħażna ta' kapaċità kbira, aktar minn 20,000 data ta 'kejl;
◆ Żewġ angoli standard ta 'osservatur, varjetà ta' illuminanti, varjetà ta 'indiċi tal-kulur, jikkonforma ma' varjetà ta 'dejta kolorimetrika standard, jiltaqa' ma 'varjetà ta' klijenti' domanda għall-kejl tal-kulur;
◆ Camera Locating Funzjoni, pożizzjoni aħjar;
◆ Is-softwer tal-PC għandu estensjoni ta 'funzjoni qawwija
It-tags Popolari: spettrofotometru, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, kwotazzjoni, fl-istokk








